登録日 2024-12-16 11:00
金額情報
支払総額 | 800万円 | 本体価格 | 790万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 5万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 走行無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
メルセデス・ベンツ GLE の基本情報
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 7名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 046 | 車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
メルセデス・ベンツ GLE のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
076-235-9608
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら